Art./Item | ![]() | Ø (mm.) | ![]() | Sett.Altezza | Sett. Q.tà | Largh. |
---|---|---|---|---|---|---|
54422 | 30-25,4 | 300 | 3,2 / 3,1 | 12 / 15 | 17 / 3 | 40 |
54423 | 30-25,4 | 350 | 3,2 / 3,1 | 12 / 15 | 20 / 4 | 40 |
54424 | 30-25,4 | 400 | 3,2 / 3,1 | 12 / 15 | 23 / 4 | 40 |
54425 | 30-25,4 | 450 | 3,6 / 3,4 | 12 / 15 | 26 / 5 | 40 |
54426 | 30-25,4 | 500 | 3,6 / 3,4 | 12 / 15 | 29 / 5 | 40 |
Diamanttrennscheibe zum Schneiden von Bodenbeton und Asphalt, mit speziellen Kühllöchern und einem funktionellen Kernbohrsystem, das sowohl die Schnitttiefe als auch die Drehrichtung der Scheibe anzeigt.
Die FS-LP-MULTI-A&C-Diamantscheibe wird mit einem speziellen Sektorseiten-Design hergestellt, das die Seitenbelastung um 20% reduziert. Diese Scheibe bietet auch eine deutliche Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit durch den doppelten Seitenauswurf, während die Pfeile die Drehrichtung und die Schnitttiefe anzeigen.
MATERIAL-TYP
- Ausgehärteter Beton 🟠🟠🟠
- Asphalt 🟠🟠🟠
QUALITÄTSSTANDARDS
- Platinum Qualität
SCHNITTANWEISUNGEN
- Nassschnitt