Artikelvariantentabelle anzeigen
Art./Item | Taglia/Size | Farbe |
---|---|---|
36140 | S | |
36141 | M | |
36142 | L | |
36143 | XL | |
36144 | XXL | |
36145 | XXXL | |
36146 | M | |
36147 | L | |
36148 | XL | |
36149 | XXL | |
36156 | M | |
36157 | L | |
36158 | XL | |
36159 | XXL | |
36160 | S | |
36161 | M | |
36162 | L | |
36163 | XL | |
36164 | XXL | |
36165 | XXXL | |
36177 | L | |
36180 | M | |
36182 | XL |
T-Shirt aus 100% Baumwolle
Grössenleitfaden
Indem Sie Ihre Maße mit der Tabelle vergleichen, können Sie Ihre Größe mit einem guten Näherungswert ermitteln.
Sie haben auch gekauft