Art./Item | Ø (mm.) | Angriff | Sett. Q.tà | Dim.settore |
---|---|---|---|---|
56561 | 30 | 1" 1/4 | 4 | 24x3,5x12 |
56562 | 32 | 1" 1/4 | 4 | 24x3,5x12 |
56563 | 35 | 1" 1/4 | 4 | 24x3,5x12 |
56564 | 40 | 1" 1/4 | 5 | 24x3,5x12 |
56565 | 45 | 1" 1/4 | 5 | 24x3,5x12 |
56566 | 51 | 1" 1/4 | 5 | 24x3,5x12 |
56567 | 56 | 1" 1/4 | 5 | 24x3,5x12 |
56570 | 72 | 1" 1/4 | 7 | 24x3,5x12 |
56571 | 78 | 1" 1/4 | 7 | 24x3,5x12 |
56575 | 107 | 1" 1/4 | 9 | 24x3,5x12 |
56579 | 132 | 1" 1/4 | 12 | 24x3,5x12 |
56586 | 226 | 1" 1/4 | 16 | 24x4,5x12 |
56587 | 250 | 1" 1/4 | 18 | 24x4,5x12 |
56588 | 275 | 1" 1/4 | 20 | 24x4,5x12 |
56589 | 300 | 1" 1/4 | 22 | 24x4,5x12 |
Diamantbohrkrone mit der neuen Zenith 3D Evolution-Technologie, mit einer Höhe von 450 mm und 10 mm Sektor, speziell für Nassbohrarbeiten in Ziegel und Beton.
Die neue Technologie ermöglicht, die Diamantkörner in verschiedenen Konfigurationen, in gleichem Abstand zueinander und perfekt ausgerichtet auf jeder Schicht des Diamantsektors im Inneren des Bindemittels anzuordnen. Dank dieser neuen Technologie wird bei Abnutzung einer Diamantschicht in der Kernbohrung eine neue Schicht mit der gleichen Anzahl von ausgerichteten Körnern gleichmäßig außerhalb des Bindemittels freigelegt.
Die Zenith DM-LWET Bohrkronen haben mehrere Vorteile im Bohrsystem:
- Erhöhte Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer um 30 bis 70%
- Spezielles Spitzensegmentdesign für schnelle Zentrierung
- Geringere Vibration
- Geringere Maschinenwartung und längere Maschinenlebensdauer
- Geringerer Aufwand für den Bediener
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
- Höhe 450 mm
- Sektorhöhe 10 mm
MATERIAL-TYP
- Ziegel 🟠🟠🟠
- Beton 🟠🟠🟠
- Stahlbeton 🟠🟠🟠
QUALITÄTSSTANDARDS
- Platinum Qualität
SCHNITTANWEISUNGEN
- Nassschnitt