Mostrar tabla de variantes de artículo
Art./Item | Foro dischi (mm.) | Ø (mm.) | Spessore | Sett.Altezza | Sett. Q.tà | Largh. |
---|---|---|---|---|---|---|
54422 | 30-25,4 | 300 | 3,2 / 3,1 | 12 / 15 | 17 / 3 | 40 |
54423 | 30-25,4 | 350 | 3,2 / 3,1 | 12 / 15 | 20 / 4 | 40 |
54424 | 30-25,4 | 400 | 3,2 / 3,1 | 12 / 15 | 23 / 4 | 40 |
54425 | 30-25,4 | 450 | 3,6 / 3,4 | 12 / 15 | 26 / 5 | 40 |
54426 | 30-25,4 | 500 | 3,6 / 3,4 | 12 / 15 | 29 / 5 | 40 |
EXCELENTE DURABILIDAD CON ALTO RENDIMIENTO
Aglutinante blando + alta concentración de diamante + tamaño de grano 30/40
Tipo de materiales
- Asfalto
- Hormigón armado
Indicaciones de corte
Corte húmedo