Mostrar tabla de variantes de artículo
Art./Item | Bolla orizzontale (180°) | Bolla verticale (90°) | Fresatura | Lungh.Livello Spirit (cm.) | Precisione | Spessore alluminio (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|
24126 | 1 | 2 | o | 40 | 0,5mm/m=0.029° | 1,2 |
24127 | 1 | 2 | o | 50 | 0,5mm/m=0.029° | 1,2 |
24128 | 1 | 2 | o | 60 | 0,5mm/m=0.029° | 1,2 |
24130 | 1 | 2 | o | 80 | 0,5mm/m=0.029° | 1,2 |
24131 | 1 | 2 | o | 100 | 0,5mm/m=0.029° | 1,2 |
Características técnicas
- Cuerpo de aluminio acanalado pintado con polvo epoxi resistente
- Superficies de medición rectificadas
- Tapones de plástico de alta amortiguación de golpes
- Vial de acrílico resistente a los golpes, garantizado de por vida, resistente a los rayos UV
- Precisión: 0,5 mm/m=0,029°
Enfoque
También compraron