Mostrar tabla de variantes de artículo
Art./Item | Foro dischi (mm.) | Ø (mm.) | Spessore | Sett.Altezza | Sett. Q.tà | Largh. | Sottotitolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54417 | 30-25,4 | 350 | 3,2 | 10 | 21 | 40 | asfalto |
54418 | 30-25,4 | 400 | 3,2 | 10 | 24 | 40 | asfalto |
54419 | 30-25,4 | 450 | 3,6 | 10 | 27 | 40 | asfalto |
54420 | 30-25,4 | 500 | 3,6 | 10 | 30 | 40 | asfalto |
54421 | 30-25,4 | 600 | 4 | 10 | 36 | 40 | asfalto |
Tipo de materiales
- Asfalto
Indicaciones de corte
Corte seco
Corte húmedo