Afficher le tableau des variantes de l'article
Art./Item | L (mm.) | Octogone (mm.) | P (mm.) |
---|---|---|---|
20020 | 200 | 10 | 14 |
20030 | 250 | 10 | 14 |
20031 | 300 | 10 | 14 |
20050 | 250 | 16 | 23 |
20060 | 300 | 16 | 23 |
20070 | 350 | 16 | 23 |
20080 | 400 | 16 | 23 |
Caractéristiques Techniques
- Réalisés en acier au carbone de qualité supérieure à section octogonale
- Surface de frappe et lame trempée à induction pour éviter les cassures et les déformations de la structure
- Peinture par poudre époxy
Materials
Carbon steel
FOCUS
Uniquement des produits de pointes En savoir plus
Matériaux innovants En savoir plus
products.alsopurchased