Afficher le tableau des variantes de l'article
Art./Item | Cou (mm.) | manché (cm.) | gr | Manché |
---|---|---|---|---|
10350 | 19 | 28 | 200 | |
10360 | 23 | 30 | 300 | |
10380 | 27 | 32 | 500 | |
10400 | 33 | 35 | 800 | |
10410 | 36 | 36 | 1000 | |
10430 | 42 | 38 | 1500 | |
10440 | 47 | 40 | 2000 | |
22160 | - | 28 | 200 | Manico ricambio |
22170 | - | 30 | 300 | Manico ricambio |
22180 | - | 32 | 400 | Manico ricambio |
22190 | - | 32 | 500 | Manico ricambio |
22210 | - | 35 | 800 | Manico ricambio |
22220 | - | 35 | 1000 | Manico ricambio |
22240 | - | 38 | 1200/1500 | Manico ricambio |
22250 | - | 40 | 2000 | Manico ricambio |
10370 | 25 | 28 | 400 | |
22150 | - | 28 | 100 | Manico ricambio |
22200 | - | 35 | 600 | Manico ricambio |
Caractéristiques techniques
- Tête en acier forgé trempé vernie par poudre époxy
- Manche ergonomique en bois de frêne fixé à la tête avec un coin métallique
- Conforme à la norme DIN 1041
Materials
Carbon steel
FOCUS
La forme de la tête En savoir plus
La maniabilité et l'efficacité En savoir plus
products.alsopurchased