Afficher le tableau des variantes de l'article
Art./Item | Bolla orizzontale (180°) | Bolla verticale (90°) | Fresatura | Lungh.Livello Art (cm.) | Precisione | Spessore alluminio (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|
24151 | 1 | 2 | o | 40 | 0,5mm/m=0.029° | 1,4 |
24152 | 1 | 2 | o | 50 | 0,5mm/m=0.029° | 1,4 |
24153 | 1 | 2 | o | 60 | 0,5mm/m=0.029° | 1,4 |
24155 | 1 | 2 | o | 80 | 0,5mm/m=0.029° | 1,4 |
24156 | 1 | 2 | o | 100 | 0,5mm/m=0.029° | 1,4 |
Caractéristiques Techniques
- Robuste structure en aluminium à section rectangulaire vernie par poudre époxy
- Surface de mesure rectifiée
- Fioles en acrylique antichoc, garanties à vie, résistantes aux UV
- Pratique règle millimétrée sur toute la longueur
- Précision : 0,5 mm/m=0,029°
Materials
AI
FOCUS
products.alsopurchased