Art./Item | Ø (mm.) | attaque | Sett. Q.tà | Dim.settore |
---|---|---|---|---|
56561 | 30 | 1" 1/4 | 4 | 24x3,5x12 |
56562 | 32 | 1" 1/4 | 4 | 24x3,5x12 |
56563 | 35 | 1" 1/4 | 4 | 24x3,5x12 |
56564 | 40 | 1" 1/4 | 5 | 24x3,5x12 |
56565 | 45 | 1" 1/4 | 5 | 24x3,5x12 |
56566 | 51 | 1" 1/4 | 5 | 24x3,5x12 |
56567 | 56 | 1" 1/4 | 5 | 24x3,5x12 |
56570 | 72 | 1" 1/4 | 7 | 24x3,5x12 |
56571 | 78 | 1" 1/4 | 7 | 24x3,5x12 |
56575 | 107 | 1" 1/4 | 9 | 24x3,5x12 |
56577 | 122 | 1" 1/4 | 11 | 24x3,5x12 |
56579 | 132 | 1" 1/4 | 12 | 24x3,5x12 |
56586 | 226 | 1" 1/4 | 16 | 24x4,5x12 |
56587 | 250 | 1" 1/4 | 18 | 24x4,5x12 |
56588 | 275 | 1" 1/4 | 20 | 24x4,5x12 |
56589 | 300 | 1" 1/4 | 22 | 24x4,5x12 |
Zenith 3D est le nouveau foret qui utilise la technologie 3D Evolution qui a dépassé la limite imposée par les anciennes technologies et qui permet de disposer les grains de diamant selon différentes configurations, équidistants entre eux et parfaitement alignés sur chaque couche du secteur diamanté
à l'intérieur du liant. Grâce à cette nouvelle technologie, lorsqu'une couche de diamant s'use, une nouvelle couche, ayant la même quantité de grains alignés, s'expose uniformément en dehors du liant.
Hauteur utile 450 mm
Avantages de la technologie Zenith 3D dans le système de forage:
• Vitesse de perçage et durée améliorée de 30 à 70%
• Évacuation des poussières favorisée par la spirale taillée sur la tige, ce qui garantit aussi un meilleur refroidissement
• Centrage rapide, augmentation de la vitesse de perçage et réduction du frottement garantis par le design spécial en forme de pointe du segment.
• Réduction des vibrations
• Surcharge réduite de la machine grâce à la disposition spéciale des couches du diamant
• Entretien réduit de la machine et durée de vie prolongée
• Réduction des efforts de l'opérateur
TYPES DE MATÉRIAUX ET STANDARDS DE QUALITÈ
- Brique
- Béton
- Béton armé
INDICATIONS DE COUPE
Coupe humide