Art./Item | Ø (mm.) | Attacco | Sett. Q.tà | Dim.settore |
---|---|---|---|---|
56561 | 30 | 1" 1/4 | 4 | 24x3,5x12 |
56562 | 32 | 1" 1/4 | 4 | 24x3,5x12 |
56563 | 35 | 1" 1/4 | 4 | 24x3,5x12 |
56564 | 40 | 1" 1/4 | 5 | 24x3,5x12 |
56565 | 45 | 1" 1/4 | 5 | 24x3,5x12 |
56566 | 51 | 1" 1/4 | 5 | 24x3,5x12 |
56567 | 56 | 1" 1/4 | 5 | 24x3,5x12 |
56570 | 72 | 1" 1/4 | 7 | 24x3,5x12 |
56571 | 78 | 1" 1/4 | 7 | 24x3,5x12 |
56575 | 107 | 1" 1/4 | 9 | 24x3,5x12 |
56577 | 122 | 1" 1/4 | 11 | 24x3,5x12 |
56579 | 132 | 1" 1/4 | 12 | 24x3,5x12 |
56586 | 226 | 1" 1/4 | 16 | 24x4,5x12 |
56587 | 250 | 1" 1/4 | 18 | 24x4,5x12 |
56588 | 275 | 1" 1/4 | 20 | 24x4,5x12 |
56589 | 300 | 1" 1/4 | 22 | 24x4,5x12 |
Foretto diamantato realizzato con la nuova tecnologia Zenith 3D Evolution, con altezza di 450 mm e settore di 10 mm, specifico per lavori di foratura a umido di laterizio e cemento.
La nuova tecnologia permette di disporre i grani di diamante in configurazioni equidistanti tra loro e perfettamente allineati su ogni strato del settore diamantato. Questo fa si che una volta che uno strato del diamante del foretto si logora un nuovo strato di espone in maniera uniforme fuori dal legante.
I foretti Zenith DM-LWET presentano diversi vantaggi nel sistema di foratura:
- Velocità di perforazione e durata aumentata dal 30 al 70%
- Speciale design del segmento a punta che favorisce una rapida centratura
- Riduzione delle vibrazioni
- Maggiore durata di vita e minore manutenzione della macchina
- Riduzione degli sforzi dell’operatore
SPECIFICHE TECNICHE
- altezza 450 mm
- altezza del settore 10 mm
TIPOLOGIA DI MATERIALE
- Laterizio
- Cemento
- Cemento armato
STANDARD QUALITATIVI
- Qualità Platinum
INDICAZIONI DI TAGLIO
- Taglio a umido