Mostrar tabla de variantes de artículo
Art./Item | Calamita | Collo martello (mm.) | Lungh. mart. carpentiere (cm.) | Peso (gr.) | Manico | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
10065 | o | 45 | 40 | 300 | Kapriol | |
10066 | o | 45 | 40 | 400 | Kapriol | |
22086 | - | - | 48 | - | faggio | Manico ricambio |
22090 | - | - | 55 | - | frassino | manico ricambio |
22095 | - | - | 60 | - | frassino | manico ricambio |
22096 | - | - | 55 | - | acacia | manico ricambio |
22690 | - | - | 48 | - | 3C | manico ricambio |
22710 | - | - | 40 | - | manico ricambio |
Características técnicas
- Cabeza de acero de alta aleación Níquel-Cromo-Molibdeno con tratamientos triples de calor para aumentar la resiliencia y la durabilidad
- Diseño de cabeza especial: cara más grande con el mismo peso y la inclinación ideal para facilitar la remoción de clavos
- Cabeza pintada con polvo epoxi con cara y uñas pulidas
- Disponible en la versión con mango plástico de tres componentes con núcleo de fibra de vidrio o con mango de madera de haya certificada
- Ambas versiones de mango tienen un diseño geométrico especial en la punta para facilitar su inserción en el soporte de la herramienta
Enfoque