Mostrar tabla de variantes de artículo
Art./Item | Lungh. mart. carpentiere (cm.) | Peso (gr.) | Manico | Tipo |
---|---|---|---|---|
10010 | 45 | 300 | - | |
10020 | 45 | 400 | - | |
22080 | 45 | - | faggio | manico ricambio |
22090 | 55 | - | frassino | manico ricambio |
22095 | 60 | - | frassino | manico ricambio |
22096 | 55 | - | acacia | manico ricambio |
Características técnicas
- Cabeza de acero forjado y templado
- Cabeza pintada con polvo epoxi
- Mango de madera de haya certificada con un estrechamiento antideslizante
Enfoque
También compraron