Mostrar tabla de variantes de artículo
Art./Item | Bolla orizzontale (180°) | Bolla verticale (90°) | Lungh.Livello Pro-Power (cm.) | Precisione | Spessore alluminio (mm.) |
---|---|---|---|---|---|
24220 | o | o | 40 | 0,75mm/m=0,043° | 1,6 |
24221 | o | o | 50 | 0,75mm/m=0,043° | 1,6 |
24222 | o | o | 60 | 0,75mm/m=0,043° | 1,6 |
24223 | o | o | 80 | 0,75mm/m=0,043° | 1,6 |
24224 | o | o | 100 | 0,75mm/m=0,043° | 1,6 |
Características técnicas
- Robusto cuerpo de aluminio pintado con polvo epoxi
- Superficies de medición rectificadas
- Los insertos de goma resistentes a los golpes garantizan la máxima amortiguación de impactos en caso de caída
- Estructura puente sobre el vial para garantizar una mayor rigidez
- Vial de acrílico Optivision resistente a los golpes, garantizado de por vida, más preciso gracias a la mayor visibilidad de la burbuja roja
- Vial horizontal inclinado para una visión más conveniente de la burbuja
- Precisión: 0,5 mm/m=0,029°
Enfoque
También compraron