Afficher le tableau des variantes de l'article
Art./Item | manché (cm.) | gr | Manché |
---|---|---|---|
10130 | 27 | 800 | |
10140 | 27 | 1000 | |
10150 | 28 | 1200 | |
10160 | 28 | 1500 | |
10170 | 28 | 2000 | |
22120 | 27 | 800/1000/1200 | M/Ricambio |
22130 | 28 | 1500/2000 | M/Ricambio |
Caractéristiques Techniques
- Tête en acier forgé trempé
- Manche en frêne certifié avec tournage conique pour garantir un parfait couplage avec la tête, vernis transparent
Materials
Carbon steel
FOCUS
Conçus pour un rendement de frappe élevé En savoir plus
Technologies de production En savoir plus
La fonctionnalité et la maniabilité En savoir plus
products.alsopurchased