Afficher le tableau des variantes de l'article
Art./Item | manché (cm.) | gr | Manché |
---|---|---|---|
10131 | 27 | 800 | |
10141 | 27 | 1000 | |
10151 | 28 | 1200 | |
10161 | 28 | 1500 | |
22121 | 27 | 800/100 | M(Ricambio |
22131 | 27 | 1200/1500 |
Caractéristiques Techniques
- Tête en acier forgé trempé
- Manche en frêne certifié avec peinture transparente, fixé à l’aide d’un coin métallique
Materials
Carbon steel
FOCUS
Conçus pour un rendement de frappe élevé En savoir plus
Technologies de production En savoir plus
La fonctionnalité et la maniabilité En savoir plus
products.alsopurchased